Aprovações regulamentares | Aprovações regulamentares |
Índice SAR do corpo (UE) | 1,378 W/kg | 1,378 W/kg |
Classificação SAR da cabeça (UE) | 1,042 W/kg | 1,042 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate) nas extremidades (EU) | 1,94 W/kg |
Bateria | Bateria |
bateria amovível | Não |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Tempo de navegação (4G) | 21 h |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 22 h |
Tempo de conversação (4G) | 44 h | 44 h | 44 h |
Câmara de filmar |
Autofocus | Sim |
Câmara traseira com flash | Sim |
Métodos de gravação de vídeo | 2160p |
Número de abertura da câmara frontal | 2.2 |
Número de abertura da câmara traseira | Número de abertura da câmara traseira | 1,8 |
Número de abertura da segunda câmara traseira | 2.2 |
Número de abertura da quarta câmara traseira | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2.4 |
Número do diafragma da terceira câmara traseira | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Resolução de captura de vídeo | 3840 x 2160 Pixels |
Resolução da quarta câmara traseira (numérica) | 2 MP |
Resolução da câmara frontal (numérica) | 8 MP |
Resolução da câmara traseira (numérica) | Resolução da câmara traseira (numérica) | 50 MP | 50 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | Data sheet-feature”>Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
Tipo de câmara frontal | Câmara única |
Tipo de câmara traseira | Câmara quádrupla | Câmara traseira |
Tipo de flash | LED |
Taxa máxima de fotogramas | 240 pps |
Zoom digital | 10x |
Conexão |
Suporta bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 3G suportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Bandas 5G suportadas | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500 MHz |
Bluetooth | Sim |
Capacidade de cartão SIM | Dual SIM |
Comunicação de campo próximo (NFC) | Sim |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Normas 3G | UMTS, WCDMA |
Geração de redes móveis | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Versão do Bluetooth | Versão do Bluetooth | 5.1 |
Wifi | Sim |
Wi-Fi Direct | Sim |
Normas de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Desempenho |
Alerta vibratório | Sim |
Altifalante | Sim |
Desenho |
Cor do produto | Verde |
Fator de forma | Barra |
Exposição |
Diagonal do expositor | 16,8 cm (6,6″) |
Forma do ecrã | Plana |
Taxa máxima de atualização | 120 Hz |
Número de cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Resolução do ecrã | 1080 x 2408 Pixels |
Tipo de ecrã tátil | Capacitivo |
Tipo de ecrã | Tipo de ecrã | TFT | TFT |
Meios de armazenamento |
Capacidade de armazenamento interno | Capacidade de armazenamento interno | 128GB |
Capacidade da RAM | Capacidade da RAM | 6 GB |
Memória do utilizador | 101,6 GB |
Tamanho máximo do cartão de memória | 1000 GB |
Cartões de memória suportados | MicroSD (TransFlash) |
Multimédia |
Formatos de áudio suportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo suportados | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Sistema de áudio | Dolby Atmos |
Navegação | Dolby Atmos |
BeiDou | Sim |
Galileu | Sim |
GLONASS | Sim |
GPS | Sim |
GPS (satélite) | Sim |
Sistema de Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Peso e dimensões | Peso e dimensões |
Altura | 165,4 mm |
Largura | 76,9 mm |
Peso | 198 g |
Profundidade | 8,4 mm | Profundidade |
Processador |
Família do processador | Samsung Exynos |
Frequência do processador | 2,4 GHz |
Número de núcleos do processador | 8 |
Portas e interfaces |
Auscultadores | 3,5 mm |
Conector USB | USB Tipo C | USB Tipo C |
Porta USB | Sim |
Versão USB | 2.0 |
Sensores | Sensores |
Acelerómetro | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor de luz ambiental | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Software |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Sistema operativo | Android 12 |